Оружие CoD Mobile: сводные таблицы базовых характеристик

С номенклатурой вооружения в Call of Duty Mobile всегда всё было в порядке (ну практически). В игре без особых проблем можно собрать и настроить весьма приличный комплект оружия,..

…который позволяет максимально эффективно решать самые разнообразные задачи в обстановке боя и вместе с тем выглядеть будет тоже в достаточной степени эффектно и интересно.

Разумеется, еще лучше, когда комплектов таких побольше, и оружие получше. Тем более, что игра на месте на стоит и параметры оружия разработчики корректируют постоянно.

Классный VPN с хорошей скидкой

Так что, и с основным, и с дополнительным вооружением в CoD Mobile экспериментировать приходится тоже регулярно. И на регулярной же основе работать со статой оружия. Что само по себе хорошо способствует развитию у геймера не только креативных, но и математических способностей.

Каждая модель оружия — от ножика до высокоточной снайперки имеет свои, притом очень разные характеристики (Урон, Темп, Точность, Подвижность, Дистанция и Контроль), которые надо уметь грамотно считать.

Иначе никак… Не посчитаешь ты, посчитают тебя. И в этой связи, вот

сводные таблицы базовых характеристик оружия в CoD Mobile

Инфа по состоянию на начало января 2022 года. Надеемся эти данные помогут упростить и ускорить выбор оптимальных комплектов вооружения и, следовательно, поднять и закрепить результативность на еще более выском уровне.

Штурм

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
M4 24 68 67 78 58 54
Type 25 24 86 49 87 47 46
AK117 25 77 62 75 45 46
AK-47 33 55 67 74 58 44
ICR-1 26 60 69 82 54 61
HVK-30 23 71 55 76 51 58
DR-H 32 57 63 79 54 57
M16 30 48 81 83 62 68
ASM10 34 55 72 68 48 52
BK57 27 66 57 83 49 69
LK24 26 63 61 78 54 51
Man-O-War 37 50 69 69 56 53
KN-44 28 63 55 80 51 58
HBRa3 26 70 55 80 45 52
Peacekeeper MK2 26 65 58 82 50 54
FR .556 25 67 86 68 50 45
AS VAL 28 80 44 83 50 47
CR-56 AMAX 25 71 50 76 51 51
M13 24 88 56 72 56 43
Swordfish 24 88 56 72 56 43

Не пропустите: НЕ УДАЛОСЬ ЗАГРУЗИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ В COD MOBILE: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Снайпер

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
DL Q33 90 28 59 32 99 32
Locus 95 28 59 35 95 34
XPR-50 55 37 73 51 90 40
Arctic .50 85 31 59 33 95 68
M21 EBR 91 35 59 42 90 40
NA-45 30 45 57 37 95 34
Outlaw 90 28 71 41 90 41
Rytec AMR 80 31 62 24 90 32
SVD 80 34 59 42 92 40

РП

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
S36 30 75 45 58 51 47
UL736 28 62 58 63 70 65
RPD 31 66 61 49 60 47
M4LMG 32 63 61 54 58 59
Chopper 25 75 46 50 46 50
Holger 26 31 71 53 56 60 59
Hades 29 65 57 55 53 60
PKM 32 63 64 28 58 49

ПП

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
RUS-79U 28 77 51 98 44 50
Chicom 27 62 63 105 43 57
PDW-57 27 75 49 100 44 50
MSMC 25 92 37 113 41 27
HG 40 26 67 59 100 48 50
Cordite 24 80 46 93 53 44
Razorback 30 63 60 94 47 57
Pharo 34 68 49 102 43 39
GKS 28 60 62 95 50 59
QQ9 25 83 40 102 42 42
Fennec 23 111 29 108 41 24
AGR 556 25 75 37 98 47 47
QXR 22 87 57 101 47 40
PP19 Bizon 26 65 62 102 52 64
MX9 25 86 45 95 41 40
CBR4 24 80 43 94 47 42

Не пропустите: ОТ CALL OF DUTY MOBILE БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ И/ИЛИ ГРЕЕТСЯ СМАРТФОН?

Дробовики

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
HS2126 15×8 38 40 71 33 38
BY15 35×8 29 48 71 40 42
HS0405 39×10 27 45 74 37 42
Striker 17×8 38 49 73 34 42
KRM 262 36×8 28 51 73 39 42
Echo 21×8 35 49 82 36 42
R9-0 17×12 34 49 86 38 42
Классный VPN с хорошей скидкой

Винтовки

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
Kilo Bolt-Action 85 28 59 40 90 34
SKS 60 43 82 46 62 57
SP-R 208 72 27 63 40 56 34
MK2 80 28 54 43 74 36

Пистолеты

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
J358 60 38 78 87 57 77
MW11 35 44 62 96 50 41
.50 GS 70 33 88 87 50 68
Renetti 28 46 64 107 42 42
Shorty 28×8 34 52 105 38 40
Crossbow 80 26 48 93 66 38

Рукопашная

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
Knife 200 10 70 90 10 70
Base Melee 200 10 70 90 10 70
Baseball Bat 200 8 70 90 10 70
Wrench 200 10 70 90 10 70
Nunchuks 200 10 70 90 8 70
Katana 200 9 70 90 9 70
Prizefighters 200 10 70 90 10 70
Sickle 200 8 70 90 10 70
Machete 200 8 70 90 10 70

Гранатомёты

Название Урон Темп Точность Подвижность Дистанция Контроль
FHJ-18 300 10 90 40 90 20
SMRS 300 10 70 40 80 20
Thumper 160 20 50 60 50 20
D13 Sector 100 22 60 60 60 30
[irp]

Что будем искать? Например,VPN

Мы в социальных сетях