Apple уже достаточно давно не публикует данные о ёмкость и мощности аккумуляторов новых iPhone. Инфа эта не то чтобы совсем секретная — производитель просто счет, что покупателю и владельцу она нынче ни к чему.
Есть мнение, к слову, что данные эти компания «засекретила«, поскольку iPhone по автономности и так стабильно превосходят ближайших конкурентов на Android.
Получается такое у Apple во многом благодаря тому, что компания оптимизировать может, как аппаратные, так и программные элементы iPhone.
Не пропустите: Как заряжать iPhone везде (и не только iPhone)
Потому иногда за счет более энергоэффективного процессора и улучшенного софта следующий iPhone даже с меньшим аккумом работает шустрее и дольше, чем предыдущий.
Вместе с тем, в целом ряде случаев, как известно, очень полезно знать, сколько там мАч и Вт·ч у очередного «самого-самого в мире».
И уж тем более интересно глянуть, куда и как эти параметры батарей меняются у всех iPhone за всю их историю.
Потому вотъ!
Сводная таблица ёмкости аккумуляторов всех моделей iPhone*
Кстати, обратите внимание, какими батареями комплектовались первые iPhone
МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | МОЩНОСТЬ |
---|---|---|
iPhone | 1400 мАч | 5.18 Вт·ч |
iPhone 3G | 1150 мАч | 4.12 Вт·ч |
iPhone 3GS | 1219 мАч | 4.51 Вт·ч |
iPhone 4 | 1420 мАч | 5.25 Вт·ч |
iPhone 4S | 1432 мАч | 5.3 Вт·ч |
iPhone 5 | 1440 мАч | 5.45 Вт·ч |
iPhone 5C | 1510 мАч | 5.73 Вт·ч |
iPhone 5S | 1560 мАч | 5.92 Вт·ч |
iPhone 6 | 1810 мАч | 6.91 Вт·ч |
iPhone 6 Plus | 2915 мАч | 11.1 Вт·ч |
iPhone 6S | 1715 мАч | 6.55 Вт·ч |
iPhone 6S Plus | 2750 мАч | 10.45 Вт·ч |
iPhone SE | 1624 мАч | 6.21 Вт·ч |
iPhone 7 | 1960 мАч | 7.45 Вт·ч |
iPhone 7 Plus | 2900 мАч | 11.10 Вт·ч |
iPhone 8 | 1821 мАч | 6.96 Вт·ч |
iPhone 8 Plus | 2691 мАч | 10.28 Вт·ч |
iPhone X | 2716 мАч | 10.35 Вт·ч |
iPhone XS | 2658 мАч | 10.13 Вт·ч |
iPhone XS Max | 3174 мАч | 12.8 Вт·ч |
iPhone XR | 2942 мАч | 11.24 Вт·ч |
iPhone 11 | 3110 мАч | 11.91 Вт·ч |
iPhone 11 Pro | 3046 мАч | 11.67 Вт·ч |
iPhone 11 Pro Max | 3969 мАч | 15.04 Вт·ч |
iPhone SE 2 | 1821 мАч | 6.96 Вт·ч |
iPhone 12 mini | 2227 мАч | 8.57 Вт·ч |
iPhone 12 | 2815 мАч | 10.78 Вт·ч |
iPhone 12 Pro | 2815 мАч | 10.78 Вт·ч |
iPhone 12 Pro Max | 3687 мАч | 14.13 Вт·ч |
iPhone SE 3 | 2018 мАч | 7.82 Вт·ч |
iPhone 13 mini | 2406 мАч | 9.57 Вт·ч |
iPhone 13 | 3227 мАч | 12.41 Вт·ч |
iPhone 13 Pro | 3095 мАч | 11.97 Вт·ч |
iPhone Pro Max | 4352 мАч | 16.75 Вт·ч |
iPhone 14 | 3279 мАч | 12.68 Вт·ч |
iPhone 14 Plus | 4325 мАч | 16.68 Вт·ч |
iPhone 14 Pro | 3200 мАч | 12.38 Вт·ч |
iPhone 14 Pro Max | 4323 мАч | 16.68 Вт·ч |
iPhone 15 | 3349 мАч | 12.98 Вт·ч |
iPhone 15 Plus | 4383 мАч | 16.95 Вт·ч |
iPhone 15 Pro | 3274 мАч | 12.70 Вт·ч |
iPhone 15 Pro Max | 4422 мАч | 17.10 Вт·ч |
iPhone 16 | … | … |
Так как инфа НЕ получена от производителя в официальном порядке, а добыта альтернативными методами, то ошибки, если таковые обнаружатся после публикации, будут исправлены немедленно и беспощадно.